Descripción
Un top femenino, clásico y atemporal de algodón orgánico que podrás combinar con tus pantalones o jeans habituales. • Top • Sin mangas • Escote redondo • Motivos de encaje • Algodón orgánico • La modelo mide 176cm y lleva una talla S/36
by Fmeaddons
€ 21.38 € 9.90
Un top femenino, clásico y atemporal de algodón orgánico que podrás combinar con tus pantalones o jeans habituales. • Top • Sin ma…
Hay existencias
Un top femenino, clásico y atemporal de algodón orgánico que podrás combinar con tus pantalones o jeans habituales. • Top • Sin mangas • Escote redondo • Motivos de encaje • Algodón orgánico • La modelo mide 176cm y lleva una talla S/36
Debes acceder para escribir una valoración.
FR | UK | US/CA | DE/CH AT/EU |
PL/CZ BE/RU |
IN |
---|---|---|---|---|---|
80A | 30A | 30A | 65A | 65A | 30A |
80B | 30B | 30B | 65B | 65B | 30B |
80C | 30C | 30C | 65C | 65C | 30C |
80D | 30D | 30D | 65D | 65D | 30D |
80E | 30DD | 30DD | 65E | 65E | 30DD |
85A | 32A | 32A | 70A | 70A | 32A |
85B | 32B | 32B | 70B | 70B | 32B |
85C | 32C | 32C | 70C | 70C | 32C |
85D | 32D | 32D | 70D | 70D | 32D |
85E | 32DD | 32DD | 70E | 70E | 32DD |
90A | 34A | 34A | 75A | 75A | 34A |
90B | 34B | 34B | 75B | 75B | 34B |
90C | 34C | 34C | 75C | 75C | 34C |
90D | 34D | 34D | 75D | 75D | 34D |
90E | 34DD | 34DD | 75E | 75E | 34DD |
90F | 34DDD | 34DDD | 75F | 75F | 34DDD |
95A | 36A | 36A | 80A | 80A | 36A |
95B | 36B | 36B | 80B | 80B | 36B |
95C | 36C | 36C | 80C | 80C | 36C |
95D | 36D | 36D | 80D | 80D | 36D |
95E | 36DD | 36DD | 80E | 80E | 36DD |
95F | 36DDD | 36DDD | 80F | 80F | 36DDD |
100C | 38C | 38C | 85C | 85C | 38C |
100D | 38D | 38D | 85D | 85D | 38D |
100E | 38DD | 38DD | 85E | 85E | 38DD |
100F | 38DDD | 38DDD | 85F | 85F | 38DDD |
105D | 40D | 40D | 90D | 90D | 40D |
105E | 40DD | 40DD | 90E | 90E | 40DD |
XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Contorno de cadera(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talla FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno de cadera(cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
Talla S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla FR | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/23 | 23/24 |
Contorno de pecho(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de cintura(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Talla S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Talla FR | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 |
Contorno de cintura(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
---|---|---|---|---|---|
Contorno de cadera(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Talla S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Talla FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Contorno de pecho(cm) | Contorno de cintura(cm) | Contorno de cadera(cm) | Talla S/M/L | Talla FR |
---|---|---|---|---|
69 a 77 | 50 a 58 | 76 a 84 | XS | 30/32 |
77 a 85 | 58 a 66 | 84 a 92 | S | 34/36 |
85 a 93 | 66 a 74 | 92 a 100 | M | 38/40 |
93 a 101 | 74 a 82 | 100 a 108 | L | 42/44 |
101 a 109 | 82 a 90 | 108 a 116 | XL | 46/48 |
Talla | Equivalencia |
---|---|
36=XS | 85A/80B |
38=S | 90A/85B |
40=M | 95A/90B/85C |
42=L | 95B/90C/85D |
44=XL | 100B/95C/90D |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.